- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| MAS0476 | Lantligt hus | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550000€ | |
| BY-783 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| CHA0182 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639000€ | |
| PIS1193 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289000€ | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ | |
| VIL0012 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795000€ | |
| LUX0022 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840000€ | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955000€ | |
| 1882 | Lyxvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6500000€ | |
| CLO0149 | Villa | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711000€ | |
| CLO0151 | Villa | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560000€ | |
| CLO0152 | Villa | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505000€ | |
| CLO0154 | Villa | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588000€ | |
| CLO0255 | Villa | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675000€ | |
| CLO0317 | Villa | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810000€ | |
| CLO0320 | Villa | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825000€ | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625000€ |
Visar 1 till 21 av 967