- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Lägenhet | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750000€ | |
| PIS0523 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 01406 | Lägenhet | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300000€ | |
| 01684 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| PIS1104 | Lägenhet | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390000€ | |
| PIS1193 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580000€ | |
| 05008 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318000€ | |
| PIS0478 | Lägenhet | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| 0277 | Lägenhet | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185000€ | |
| PIS0159 | Lägenhet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS1174 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390000€ | |
| 127MH | Lägenhet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Lägenhet | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| PIS0245 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
| PIS0246 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
| PIS0247 | Lägenhet | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190000€ | |
| 0102 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315000€ | |
| PIS0207 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210000€ | |
| 2115 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285000€ |
Visar 1 till 21 av 967