- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250000€ | |
| 01182 | Lägenhet | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| 0603 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| 0632 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500000€ | |
| AP0057 | Lägenhet | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| REE0213 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| 170 | Lägenhet | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850000€ | |
| AP0125 | Lägenhet | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850000€ | |
| AP0065 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180000€ | |
| AP0075 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0166 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550000€ | |
| AP0103 | Lägenhet | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266000€ | |
| AP0189 | Lägenhet | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421600€ | |
| AP0196 | Lägenhet | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1650000€ | |
| AP0201 | Lägenhet | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389000€ | |
| AP0695 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725000€ | |
| 514 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147000€ | |
| 582 | Lägenhet | Gran Alacant | 3 | 100 | 17 | 310000€ | |
| 0936 | Lägenhet | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395000€ | |
| AP0250 | Lägenhet | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402500€ |
Visar 1 till 21 av 967