- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1850000€ | |
| 0606bres | Lantligt hus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| 392 | Lyxvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2900000€ | |
| VCMJG4 | Lyxvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1695000€ | |
| VD1061 | Lyxvilla | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3300000€ | |
| 694 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1980000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| 1723 | Lantligt hus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1149000€ | |
| MAS0696 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| P72392 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1090000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| JIP-V151 | Lyxvilla | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1590000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| MAS0476 | Lantligt hus | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550000€ | |
| 01212 | Villa | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900000€ | |
| MAS1061 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150000€ | |
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1700000€ | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7250000€ |
Visar 1 till 21 av 967