- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Lägenhet | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750000€ | |
| PIS0523 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 01406 | Lägenhet | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300000€ | |
| 01432 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250000€ | |
| 1399 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208000€ | |
| 01684 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| PIS1104 | Lägenhet | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390000€ | |
| CHA0694 | Villa | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800000€ | |
| PIS1193 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289000€ | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580000€ | |
| 0603 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| 05008 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318000€ | |
| 0632 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500000€ | |
| AP0057 | Lägenhet | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| CHA0024 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569900€ | |
| PIS0478 | Lägenhet | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| REE0213 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| 170 | Lägenhet | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850000€ | |
| ATC0012 | Takvåning | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410000€ |
Visar 1 till 21 av 967