- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581900€ | |
| V 247 | Lyxvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2795000€ | |
| 1034 | Lyxvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2300000€ | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625000€ | |
| 618 | Villa | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562000€ | |
| AP0345 | Lägenhet | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830000€ | |
| 2028 | Lyxvilla | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1500000€ | |
| CLO0325 | Villa | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530000€ | |
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480000€ | |
| REE0267 | Två vånings lägenhet | Altea | 3 | 244 | 3 | 1200000€ | |
| CLO0320 | Villa | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825000€ | |
| CLO0330 | Villa | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780000€ | |
| VCMG6 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1795000€ | |
| VCMJG4 | Lyxvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1695000€ | |
| LUX0819 | Lyxvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3000000€ | |
| 15159 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279900€ | |
| KA0070 | Tomt | Ciudad Quesada | 4 | 450000€ | |||
| CLO0151 | Villa | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560000€ | |
| CLO0152 | Villa | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505000€ | |
| CLO0154 | Villa | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588000€ | |
| CLO0255 | Villa | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675000€ |
Visar 1 till 21 av 967