- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Villa | Torrevieja | 3 | 32 | 385000€ | ||
| 557 | Lyxvilla | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1050000€ | ||
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | 675000€ | ||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1200000€ | ||
| AP0521 | Lägenhet | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1200000€ | ||
| KA0070 | Tomt | Ciudad Quesada | 4 | 450000€ | |||
| MAS1373 | Lantligt hus | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| KA0033 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 26 | 14 | 92000€ | ||
| D7147 | Enrums lägenhet | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178000€ | ||
| KJJ0136 | Enrums lägenhet | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89900€ | ||
| MAS1061 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150000€ | |
| MAS0696 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| KA0104 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 33 | 20 | 83900€ | ||
| KNY0133 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 34 | 19 | 89900€ | ||
| KAG0100 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 36 | 14 | 109000€ | ||
| AP0020 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133999€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102900€ | |
| HCV383 | Enrums lägenhet | Benidorm | 42 | 18 | 255000€ | ||
| KZML001 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119900€ | |
| KKI0068 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | 130500€ |
Visar 1 till 21 av 967