- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | Lyxvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4000000€ | |
| 1701 | Lyxvilla | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| 260 | Lyxvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3290000€ | |
| PUE1015 | Town House | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280000€ | |
| 7256 | Lyxvilla | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2500000€ | |
| 1896 | Lyxvilla | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1049000€ | |
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1700000€ | |
| PUE0683 | Town House | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370000€ | |
| 392 | Lyxvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2900000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2950000€ | |
| LUX0035 | Lyxvilla | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4450000€ | |
| D6940 | Town House | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405000€ | |
| 7232 | Lyxvilla | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2000000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737000€ | |
| 1723 | Lantligt hus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1149000€ | |
| ADO0406 | Radhus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ | |
| 103NA | Lyxvilla | La Nucía | 7 | 650 | 15 | 2800000€ | |
| D1069 | Lyxvilla | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1260000€ |
Visar 1 till 21 av 967