- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1750000€ | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1050000€ | ||
| MAS1373 | Lantligt hus | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| HCV383 | Enrums lägenhet | Benidorm | 42 | 18 | 255000€ | ||
| D7147 | Enrums lägenhet | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178000€ | ||
| KA0033 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 26 | 14 | 92000€ | ||
| KA0070 | Tomt | Ciudad Quesada | 4 | 450000€ | |||
| KAG0100 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 36 | 14 | 109000€ | ||
| KA0104 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 33 | 20 | 83900€ | ||
| KNY0133 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 34 | 19 | 89900€ | ||
| KJJ0136 | Enrums lägenhet | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89900€ | ||
| 01432 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250000€ | |
| 01182 | Lägenhet | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| MAS0696 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| 986 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 56 | 7 | 182950€ | |
| CLO0510 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293000€ | |
| PIS0207 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210000€ | |
| AP0446 | Lägenhet | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231000€ | |
| hec120222 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270000€ | |
| AP0482 | Lägenhet | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169000€ | |
| HEC121905 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225000€ |
Visar 1 till 21 av 967