- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 967
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Lantligt hus | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| MAS0696 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| KA0104 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 33 | 20 | 83900€ | ||
| KNY0133 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 34 | 19 | 89900€ | ||
| KJJ0136 | Enrums lägenhet | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89900€ | ||
| KZML001 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90000€ | |
| KA0033 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 26 | 14 | 92000€ | ||
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94900€ | |
| KAM0064 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | 96000€ | |
| KAM0089 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | 99999€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102900€ | |
| KAM0062 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | 107500€ | |
| KAG0100 | Enrums lägenhet | Torrevieja | 36 | 14 | 109000€ | ||
| KAS0134 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | 109500€ | |
| KSS0150 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 114000€ | |
| KA0084 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114900€ | |
| KAG0154 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | 114900€ | |
| 010 | Takvåning | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | 119000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119900€ | |
| KAF0110 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | 120000€ | |
| KAZ0108 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | 124995€ |
Visar 1 till 21 av 967