- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 967
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| CHA0307 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1 690 000 € | |
| CHA0308 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1 550 000 € | |
| CHA0395 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| CHA0398 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ADO0063 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| CHA0423 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887 000 € | |
| CHA0424 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1 180 000 € | |
| CHA0425 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1 135 000 € | |
| CHA0426 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1 290 000 € | |
| CHA0427 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1 360 000 € | |
| CHA0428 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1 340 000 € | |
| CHA0429 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1 890 000 € | |
| ADO0078 | Бунгало | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0146 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749 000 € | |
| ATC0008 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1 500 000 € | |
| AP0660 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952 000 € |
Показ 1 по 21 967