- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 967
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Вилла | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581 900 € | |
| V 247 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| 1034 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| CLO0321 | Вилла | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625 000 € | |
| 618 | Вилла | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562 000 € | |
| AP0345 | Апартамент | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830 000 € | |
| 2028 | Вилла класса люкс | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1 500 000 € | |
| CLO0325 | Вилла | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530 000 € | |
| CHA0163 | Вилла | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480 000 € | |
| REE0267 | Дуплекс | Altea | 3 | 244 | 3 | 1 200 000 € | |
| CLO0320 | Вилла | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825 000 € | |
| CLO0330 | Вилла | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780 000 € | |
| VCMG6 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1 795 000 € | |
| VCMJG4 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| LUX0819 | Вилла класса люкс | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| 15159 | Апартамент | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279 900 € | |
| KA0070 | Земельный участок | Ciudad Quesada | 4 | 450 000 € | |||
| CLO0151 | Вилла | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560 000 € | |
| CLO0152 | Вилла | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505 000 € | |
| CLO0154 | Вилла | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588 000 € | |
| CLO0255 | Вилла | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675 000 € |
Показ 1 по 21 967