- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 967
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Вилла | Torrevieja | 3 | 32 | 385 000 € | ||
| 557 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1 050 000 € | ||
| clo0447 | Вилла | Dénia | 3 | 12 | 675 000 € | ||
| CHA0173 | Вилла | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| AP0521 | Апартамент | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| KA0070 | Земельный участок | Ciudad Quesada | 4 | 450 000 € | |||
| MAS1373 | Дом в деревне | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| KA0033 | Студия | Torrevieja | 26 | 14 | 92 000 € | ||
| D7147 | Студия | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178 000 € | ||
| KJJ0136 | Студия | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89 900 € | ||
| MAS1061 | Дом в деревне | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| MAS0696 | Дом в деревне | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| KA0104 | Студия | Torrevieja | 33 | 20 | 83 900 € | ||
| KNY0133 | Студия | Torrevieja | 34 | 19 | 89 900 € | ||
| KAG0100 | Студия | Torrevieja | 36 | 14 | 109 000 € | ||
| AP0020 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133 999 € | |
| AP0021 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102 900 € | |
| HCV383 | Студия | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| KZML001 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90 000 € | |
| KCT0075 | Бунгало | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119 900 € | |
| KKI0068 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | 130 500 € |
Показ 1 по 21 967