- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 966
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Дом в деревне | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| MAS0696 | Дом в деревне | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| KA0104 | Студия | Torrevieja | 33 | 20 | 83 900 € | ||
| KNY0133 | Студия | Torrevieja | 34 | 19 | 89 900 € | ||
| KJJ0136 | Студия | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89 900 € | ||
| KZML001 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90 000 € | |
| KA0033 | Студия | Torrevieja | 26 | 14 | 92 000 € | ||
| KZSL0001 | Вилла | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94 900 € | |
| KAM0064 | Бунгало | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | 96 000 € | |
| KAM0089 | Бунгало | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | 99 999 € | |
| AP0021 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102 900 € | |
| KAM0062 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | 107 500 € | |
| KAG0100 | Студия | Torrevieja | 36 | 14 | 109 000 € | ||
| KAS0134 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | 109 500 € | |
| KSS0150 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 114 000 € | |
| KA0084 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114 900 € | |
| KAG0154 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | 114 900 € | |
| 010 | Пентхаусы | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | 119 000 € | |
| KCT0075 | Бунгало | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119 900 € | |
| KAF0110 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | 120 000 € | |
| KAZ0108 | Бунгало | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | 124 995 € |
Показ 1 по 21 966