- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 966
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Casa de campo | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| MAS0696 | Casa de campo | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| KA0104 | Estudio | Torrevieja | 33 | 20 | 83.900€ | ||
| KNY0133 | Estudio | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KJJ0136 | Estudio | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89.900€ | ||
| KZML001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KA0033 | Estudio | Torrevieja | 26 | 14 | 92.000€ | ||
| KZSL0001 | Casa / Chalet | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
| KAM0064 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | 96.000€ | |
| KAM0089 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | 99.999€ | |
| AP0021 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| KAM0062 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | 107.500€ | |
| KAG0100 | Estudio | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| KAS0134 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | 109.500€ | |
| KSS0150 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 114.000€ | |
| KA0084 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114.900€ | |
| KAG0154 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | 114.900€ | |
| 010 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | 119.000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119.900€ | |
| KAF0110 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | 120.000€ | |
| KAZ0108 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | 124.995€ |
Mostrando 1 a 21 de 966