- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| V 247 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 1034 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| CLO0321 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| 618 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| 2028 | Villa de Lujo | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| CLO0325 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| REE0267 | Dúplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| CLO0320 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
| CLO0330 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
| VCMG6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| 15159 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| KA0070 | Parcela | Ciudad Quesada | 4 | 450.000€ | |||
| CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| CLO0152 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
| CLO0154 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
| CLO0255 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 967