- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 98 a 118 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLV0001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 68 | 8 | 205.000€ | |
| 1399 | Dúplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208.000€ | |
| KAF0125 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 23 | 208.995€ | |
| 686 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ | |
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| 2180 | Casa / Chalet | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 18 | 210.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 85 | 27 | 210.000€ | |
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| 2179 | Dúplex | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219.000€ | |
| KA0023 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 63 | 14 | 219.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 81 | 27 | 220.000€ | |
| KL0018 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 72 | 19 | 220.000€ | |
| KZ0000022 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 28 | 224.900€ | |
| KZ00020 | Dúplex | Torrevieja | 2 | 79 | 22 | 225.000€ | |
| KZRNV01 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 47 | 225.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| P47037 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225.000€ | |
| 4192RV | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 64 | 29 | 225.000€ | |
| KTA0088 | Casa adosada | Ciudad Quesada | 3 | 156 | 38 | 227.000€ | |
| KA0079 | Local comercial | Torrevieja | 2 | 200 | 10 | 229.500€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ |
Mostrando 98 a 118 de 967