- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 896 a 916 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| EV00108 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 54 | 2.100.000€ | |
| 1203 | Apartamento | Altea | 3 | 586 | 34 | 2.100.000€ | |
| CAV1002 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 340 | 7 | 2.100.000€ | |
| 1198 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 22 | 2.111.500€ | |
| Alt0065HB205 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 535 | 27 | 2.135.000€ | |
| CHA0379 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ | |
| 642 | Villa de Lujo | Teulada | 4 | 559 | 26 | 2.180.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| 956 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 550 | 8 | 2.200.000€ | |
| C5346 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 553 | 10 | 2.200.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| LUX0026 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 610 | 17 | 2.249.000€ | |
| 7200 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 610 | 9 | 2.250.000€ | |
| CHA0184 | Casa / Chalet | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2.250.000€ | |
| D7036 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 683 | 29 | 2.250.000€ | |
| ADV0011 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 600 | 93 | 2.250.000€ | |
| 1197 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 467 | 31 | 2.257.500€ | |
| C56799 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 467 | 23 | 2.257.500€ | |
| 1034 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| PG230718 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 288 | 35 | 2.300.000€ |
Mostrando 896 a 916 de 967