- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 81 a 101 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE1368 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 4 | 161 | 32 | 189.000€ | |
| KA0040 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 130 | 26 | 189.000€ | |
| KNY0096 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 151 | 39 | 189.900€ | |
| PIS0247 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| PIS0245 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0246 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| AL0004 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 104 | 15 | 195.000€ | |
| CHV153 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Torrevieja | 2 | 110 | 12 | 198.000€ | |
| cldx5130 | Casa adosada | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ | |
| EA-2001 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199.000€ | |
| CHV69 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| KA0142 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 105 | 17 | 199.900€ | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| KA0022 | Casa adosada | Torrevieja | 3 | 95 | 27 | 205.000€ | |
| KLV0001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 68 | 8 | 205.000€ | |
| 1399 | Dúplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208.000€ | |
| KAF0125 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 23 | 208.995€ | |
| 686 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ |
Mostrando 81 a 101 de 967