- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 93 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0065 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| 986 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 56 | 7 | 182.950€ | |
| 0277 | Piso | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ | |
| A 695 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| KA0036 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 66 | 14 | 185.000€ | |
| KAY0118 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 87 | 14 | 187.000€ | |
| PUE1368 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 4 | 161 | 32 | 189.000€ | |
| KA0040 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 130 | 26 | 189.000€ | |
| KNY0096 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 151 | 39 | 189.900€ | |
| PIS0247 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| PIS0245 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0246 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| AL0004 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 104 | 15 | 195.000€ | |
| CHV153 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Torrevieja | 2 | 110 | 12 | 198.000€ | |
| cldx5130 | Casa adosada | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ | |
| EA-2001 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199.000€ |
Mostrando 73 a 93 de 967