- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 295 a 315 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0201 | Apartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| V 1649P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ | |
| PIS1174 | Piso | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| AP0343 | Apartamento | Finestrat | 2 | 72 | 39 | 390.000€ | |
| 12187 | Bungalow | La Nucía | 4 | 168 | 14 | 390.000€ | |
| 123691 | Casa / Chalet | La Nucía Coloma | 3 | 192 | 25 | 390.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 73 | 25 | 390.000€ | |
| 123697 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 192 | 25 | 390.000€ | |
| 610 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 153 | 23 | 395.000€ | |
| 0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| C567567 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 94 | 9 | 395.000€ | |
| BNG0005 | Bungalow | Moraira | 3 | 93 | 19 | 395.000€ | |
| D7130 | Apartamento | Altea | 2 | 144 | 29 | 399.000€ | |
| AL51 | Casa / Chalet | Torrevieja | 4 | 120 | 38 | 399.000€ | |
| 123693 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399.999€ | |
| 1132 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 132 | 24 | 400.000€ | |
| AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ |
Mostrando 295 a 315 de 967