- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 266 a 286 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278MHP | Ático | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355.000€ | |
| ADX462 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355.000€ | |
| KA0039 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 38 | 355.000€ | |
| C94629 | Villa de Lujo | Finestrat | 2 | 152 | 15 | 359.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 70 | 26 | 359.000€ | |
| KA0024 | Ático | Guardamar del Segura | 4 | 173 | 54 | 359.000€ | |
| 19153 | Bungalow | Finestrat | 3 | 176 | 14 | 367.000€ | |
| AP0497 | Apartamento | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367.500€ | |
| ADO1385 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 100 | 23 | 367.500€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| PUE0683 | Casa de pueblo | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| KZNV0001 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 140 | 39 | 370.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 98 | 26 | 370.000€ | |
| HCV220 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| BDX114 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 145 | 27 | 375.000€ | |
| KAF0131 | Apartamento | Torrevieja | 4 | 110 | 20 | 375.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Finestrat Balcón de Finestrat | 2 | 190 | 22 | 379.900€ | |
| 19156 | Bungalow | Finestrat | 2 | 190 | 12 | 379.900€ | |
| AP0416 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 95 | 12 | 379.900€ | |
| KZVM001 | Apartamento | Torrevieja | 4 | 98 | 20 | 379.900€ | |
| CHV114 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 26 | 379.900€ |
Mostrando 266 a 286 de 967