- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 257 a 277 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19147 | Apartamento | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350.000€ | |
| BNG0043 | Bungalow | Finestrat Golf bahia | 2 | 190 | 24 | 350.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ | |
| HEC1219090 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| 278MHP | Ático | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355.000€ | |
| ADX462 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355.000€ | |
| KA0039 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 38 | 355.000€ | |
| C94629 | Villa de Lujo | Finestrat | 2 | 152 | 15 | 359.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 70 | 26 | 359.000€ | |
| KA0024 | Ático | Guardamar del Segura | 4 | 173 | 54 | 359.000€ | |
| 19153 | Bungalow | Finestrat | 3 | 176 | 14 | 367.000€ | |
| AP0497 | Apartamento | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367.500€ | |
| ADO1385 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 100 | 23 | 367.500€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| PUE0683 | Casa de pueblo | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| KZNV0001 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 140 | 39 | 370.000€ |
Mostrando 257 a 277 de 967