- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 240 a 260 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV382 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339.999€ | |
| CHA0825 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 605 | 47 | 340.000€ | |
| P88476 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| HCV376 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340.000€ | |
| TGC-654 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 22 | 340.000€ | |
| AMD0043 | Bungalow | Finestrat | 3 | 150 | 30 | 340.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| 23395 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| DV419A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| KA0103 | Ático | Orihuela Costa | 3 | 110 | 18 | 348.000€ | |
| CLDX5603 | Ático | Moraira | 3 | 113 | 55 | 349.000€ | |
| P888 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 349.000€ | |
| 19154 | Apartamento | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| PUE0872 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 239 | 26 | 350.000€ | |
| PUE0951 | Casa de pueblo | La Nucía | 7 | 293 | 17 | 350.000€ | |
| DU717 | Dúplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350.000€ | |
| 19147 | Apartamento | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350.000€ | |
| BNG0043 | Bungalow | Finestrat Golf bahia | 2 | 190 | 24 | 350.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ |
Mostrando 240 a 260 de 967