- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 211 a 231 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | Apartamento | Finestrat | 2 | 105 | 19 | 310.000€ | |
| KCB0146 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 124 | 27 | 310.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 24 | 314.479€ | |
| 0102 | Piso | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| KRB0102 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 114 | 28 | 315.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0445 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| AP0483 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 97 | 11 | 319.000€ | |
| KZNAU0001 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 80 | 40 | 319.000€ | |
| KCB0071 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 140 | 30 | 319.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| EA00132 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 76 | 10 | 320.000€ | |
| DV386A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| 0661bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 103 | 32 | 320.000€ | |
| AP0024 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 70 | 17 | 325.000€ | |
| KA0144 | Casa / Chalet | Benijófar | 3 | 119 | 23 | 325.000€ | |
| CLDX5335 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | 326.000€ | |
| 4190 | Casa adosada | Torrevieja | 3 | 113 | 30 | 326.000€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| BNG0035 | Bungalow | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329.000€ | |
| AP0481 | Apartamento | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ |
Mostrando 211 a 231 de 967