- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 161 a 181 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA0031 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 132 | 18 | 270.000€ | |
| KMK0135 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 14 | 270.000€ | |
| AP0502 | Apartamento | La Nucía La Nucia pueblo | 2 | 87 | 14 | 273.000€ | |
| 12310 | Apartamento | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273.000€ | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
| AP0025 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 15 | 275.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 27 | 275.000€ | |
| KMK0066 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 126 | 18 | 275.000€ | |
| KLV0083 | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 109 | 29 | 275.000€ | |
| KCB0072 | Casa adosada | Orihuela Costa | 3 | 98 | 37 | 275.900€ | |
| KA0119 | Ático | Torrevieja | 2 | 84 | 33 | 276.000€ | |
| KRB0098 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 79 | 47 | 279.000€ | |
| KAT0148 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 97 | 46 | 279.800€ | |
| 15159 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| AP0057 | Apartamento | Finestrat | 2 | 98 | 24 | 279.900€ | |
| AP0017 | Apartamento | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| 720 | Casa adosada | Polop de la Marina La Alberca | 3 | 122 | 9 | 280.000€ | |
| PUE1015 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| 2115 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285.000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ |
Mostrando 161 a 181 de 967