- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 144 a 164 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| 0658bres | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ | |
| HCV383 | Estudio | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| ATC0001 | Ático | Orihuela Costa | 2 | 98 | 25 | 259.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 69 | 41 | 260.000€ | |
| P32097 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 120 | 22 | 260.000€ | |
| KDA0140 | Apartamento | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 4 | 120 | 42 | 260.000€ | |
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0103 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
| KA0056 | Piso | Orihuela Costa | 3 | 94 | 49 | 269.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| 1053 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 81 | 8 | 270.000€ | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| C45 | Bungalow | Gran Alacant | 2 | 75 | 16 | 270.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Calpe / Calp | 2 | 132 | 22 | 270.000€ | |
| KA0031 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 132 | 18 | 270.000€ | |
| KMK0135 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 14 | 270.000€ | |
| AP0502 | Apartamento | La Nucía La Nucia pueblo | 2 | 87 | 14 | 273.000€ | |
| 12310 | Apartamento | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273.000€ |
Mostrando 144 a 164 de 967