- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 123 a 143 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLV0002 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 114 | 9 | 230.000€ | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| AP0423 | Apartamento | Torrevieja La Mata | 2 | 107 | 12 | 234.500€ | |
| A-3001 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 30 | 235.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Orihuela Costa | 3 | 100 | 23 | 239.000€ | |
| KA0048 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 90 | 26 | 239.000€ | |
| KNY0109 | Ático | Torrevieja | 3 | 92 | 24 | 239.000€ | |
| KZ00073 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 66 | 20 | 240.000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | 245.000€ | |
| bv1954 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | 245.000€ | |
| AK003 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 105 | 23 | 245.000€ | |
| KBA0116 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 83 | 32 | 245.000€ | |
| ONV0002 | Dúplex | Torrevieja | 2 | 195 | 25 | 246.000€ | |
| 0138 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248.000€ | |
| 25101 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 0139 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ | |
| BNG0042 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 66 | 249.000€ | |
| KKA0105 | Ático | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 249.000€ | |
| KNN0094 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 23 | 249.500€ | |
| CHV168 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 59 | 249.900€ |
Mostrando 123 a 143 de 967