- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Casa / Chalet | Torrevieja | 3 | 32 | 385.000€ | ||
| 557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| clo0447 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| KA0070 | Parcela | Ciudad Quesada | 4 | 450.000€ | |||
| MAS1373 | Casa de campo | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| KA0033 | Estudio | Torrevieja | 26 | 14 | 92.000€ | ||
| D7147 | Estudio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| KJJ0136 | Estudio | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89.900€ | ||
| MAS1061 | Casa de campo | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| MAS0696 | Casa de campo | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| KA0104 | Estudio | Torrevieja | 33 | 20 | 83.900€ | ||
| KNY0133 | Estudio | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KAG0100 | Estudio | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| AP0020 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133.999€ | |
| AP0021 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| HCV383 | Estudio | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| KZML001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119.900€ | |
| KKI0068 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | 130.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 967