- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 946 a 966 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 370 | 9 | 3.200.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 1505 | Villa de Lujo | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| 7177 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| C2435 | Villa de Lujo | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| PR1011 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
| 1151 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3.600.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3.600.000€ | |
| VCMGT7 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 1177 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| 106NA | Villa de Lujo | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
| 685 | Villa de Lujo | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| EC-4009 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ |
Mostrando 946 a 966 de 967