- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 362 a 382 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4566 | Villa de Lujo | Finestrat | 2 | 232 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| KLV0101 | Ático | Guardamar del Segura | 3 | 127 | 37 | 460.000€ | |
| 0591bres | Apartamento | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Torrevieja Costa Orihuela | 3 | 230 | 16 | 469.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 53 | 12 | 469.000€ | |
| CHA1113 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 365 | 28 | 470.000€ | |
| D7118 | Apartamento | Altea | 2 | 150 | 31 | 470.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 107 | 30 | 475.000€ | |
| 608 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 125 | 18 | 475.000€ | |
| bv1901 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 130 | 27 | 475.000€ | |
| D7039 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 17 | 475.000€ | |
| 00GSPRA458 | Apartamento | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| 0615bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 106 | 35 | 475.000€ | |
| 123695 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| KA0091 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 3 | 227 | 56 | 475.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| VD1071 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 285 | 33 | 478.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 94 | 5 | 479.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| 2893 | Casa adosada | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ |
Mostrando 362 a 382 de 967