- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 337 a 357 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 168 | 13 | 426.000€ | |
| KCZ0043 | Casa / Chalet | Benijófar | 3 | 127 | 26 | 429.000€ | |
| LB19 | Bungalow | Finestrat | 3 | 221 | 24 | 429.900€ | |
| ATC0025 | Ático | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 231 | 9 | 430.000€ | |
| 280MHP | Ático | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430.000€ | |
| HCV372 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 173 | 22 | 430.000€ | |
| 46001bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| AP0031 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 12 | 439.000€ | |
| PUE0055 | Casa adosada | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| CHA0162 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 100 | 15 | 440.000€ | |
| 25449 | Ático | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 18 | 447.000€ | |
| ADO0033 | Casa adosada | La Nucía PANORAMA | 4 | 168 | 14 | 449.000€ | |
| 7276 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 6 | 380 | 27 | 449.000€ | |
| HEC151000 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| 1155 | Ático | Torrevieja | 2 | 216 | 8 | 449.950€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| 0159 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 4 | 279 | 43 | 450.000€ | |
| A508486 | Apartamento | Moraira | 3 | 100 | 17 | 450.000€ | |
| KA0070 | Parcela | Ciudad Quesada | 4 | 450.000€ | |||
| KCC0093 | Casa / Chalet | Guardamar del Segura | 3 | 98 | 33 | 450.000€ |
Mostrando 337 a 357 de 967