- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 249 a 269 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV419A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| KA0103 | Ático | Orihuela Costa | 3 | 110 | 18 | 348.000€ | |
| CLDX5603 | Ático | Moraira | 3 | 113 | 55 | 349.000€ | |
| P888 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 349.000€ | |
| 19154 | Apartamento | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| PUE0872 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 239 | 26 | 350.000€ | |
| PUE0951 | Casa de pueblo | La Nucía | 7 | 293 | 17 | 350.000€ | |
| DU717 | Dúplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350.000€ | |
| 19147 | Apartamento | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350.000€ | |
| BNG0043 | Bungalow | Finestrat Golf bahia | 2 | 190 | 24 | 350.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ | |
| HEC1219090 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| 278MHP | Ático | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 355.000€ | |
| ADX462 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355.000€ | |
| KA0039 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 38 | 355.000€ | |
| C94629 | Villa de Lujo | Finestrat | 2 | 152 | 15 | 359.000€ |
Mostrando 249 a 269 de 967