- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 232 a 252 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX463 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 2 | 88 | 22 | 330.000€ | |
| KLV0121 | Casa adosada | Orihuela Costa | 2 | 100 | 10 | 330.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 201 | 24 | 335.000€ | |
| IDR-0028 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | 335.000€ | |
| KAT0059 | Ático | Orihuela Costa | 2 | 83 | 50 | 338.800€ | |
| AP0029 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 87 | 12 | 339.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 63 | 11 | 339.000€ | |
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| HCV382 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 226 | 26 | 339.999€ | |
| CHA0825 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 605 | 47 | 340.000€ | |
| P88476 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| HCV376 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 340.000€ | |
| TGC-654 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 22 | 340.000€ | |
| AMD0043 | Bungalow | Finestrat | 3 | 150 | 30 | 340.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 206 | 32 | 341.000€ | |
| 23395 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| DV419A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 39 | 345.000€ | |
| KA0103 | Ático | Orihuela Costa | 3 | 110 | 18 | 348.000€ | |
| CLDX5603 | Ático | Moraira | 3 | 113 | 55 | 349.000€ | |
| P888 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 349.000€ |
Mostrando 232 a 252 de 967