- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 22 a 42 de 966
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL48 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 50 | 18 | 125.990€ | |
| KAG0155 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 57 | 13 | 129.900€ | |
| KAM0081 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 58 | 21 | 130.000€ | |
| KKI0068 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | 130.500€ | |
| KCT0073 | Bungalow | Orihuela Costa | 2 | 65 | 26 | 131.990€ | |
| PIS0322 | Piso | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133.999€ | |
| KZM0001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 55 | 15 | 135.000€ | |
| KDA0128 | Apartamento | Alicante | 3 | 80 | 23 | 135.000€ | |
| KAN0137 | Piso | Torrevieja | 3 | 100 | 10 | 136.000€ | |
| KRR0126 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 60 | 21 | 138.000€ | |
| KPK0115 | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 110 | 18 | 139.000€ | |
| KZ101 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 50 | 13 | 139.900€ | |
| KNY0113 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 54 | 26 | 139.900€ | |
| KDA0139 | Apartamento | Alicante | 3 | 75 | 24 | 145.000€ | |
| 514 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
| KAM0056 | Local comercial | Torrevieja | 1 | 110 | 10 | 149.000€ | |
| KAF0152 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 105 | 20 | 149.000€ | |
| KLV0124 | Apartamento | Alicante | 3 | 62 | 9 | 149.300€ | |
| KZ000031 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 149.900€ | |
| KNY0082 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 14 | 149.900€ |
Mostrando 22 a 42 de 966