- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 219 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00GSPRA466 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295.000€ | |
| BNG0805 | Bungalow | Polop de la Marina | 6 | 123 | 35 | 299.000€ | |
| VBD230 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 108 | 26 | 299.000€ | |
| 1140 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 85 | 10 | 299.000€ | |
| C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
| KCB0106 | Ático | Campoamor R-5 | 2 | 87 | 33 | 299.000€ | |
| AL36 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 33 | 299.900€ | |
| 01406 | Piso | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| PUE1387 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 208 | 34 | 307.000€ | |
| 582 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 100 | 17 | 310.000€ | |
| AP0332 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 106 | 26 | 310.000€ | |
| 1240 | Apartamento | Finestrat | 2 | 105 | 19 | 310.000€ | |
| KCB0146 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 124 | 27 | 310.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 24 | 314.479€ | |
| 0102 | Piso | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| KRB0102 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 114 | 28 | 315.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0445 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| AP0483 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 97 | 11 | 319.000€ | |
| KZNAU0001 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 80 | 40 | 319.000€ |
Mostrando 199 a 219 de 967