- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 186 a 206 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCT0122 | Ático | Guardamar del Segura | 3 | 110 | 18 | 289.300€ | |
| AP0483 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 160 | 18 | 289.900€ | |
| 108297458 | Casa adosada | Gran Alacant | 3 | 160 | 27 | 290.000€ | |
| 152357 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290.000€ | |
| EA-3005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| AP0438 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ | |
| 579 | Bungalow | Gran Alacant | 3 | 101 | 27 | 295.000€ | |
| AP0282 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295.000€ | |
| HCV380 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 175 | 22 | 295.000€ | |
| 0616Bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295.000€ | |
| 00GSPRA466 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295.000€ | |
| BNG0805 | Bungalow | Polop de la Marina | 6 | 123 | 35 | 299.000€ | |
| VBD230 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 108 | 26 | 299.000€ | |
| 1140 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 85 | 10 | 299.000€ | |
| C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
| KCB0106 | Ático | Campoamor R-5 | 2 | 87 | 33 | 299.000€ | |
| AL36 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 33 | 299.900€ | |
| 01406 | Piso | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ |
Mostrando 186 a 206 de 967