- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 173 a 193 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRB0098 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 79 | 47 | 279.000€ | |
| KAT0148 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 97 | 46 | 279.800€ | |
| 15159 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| AP0057 | Apartamento | Finestrat | 2 | 98 | 24 | 279.900€ | |
| AP0017 | Apartamento | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| 720 | Casa adosada | Polop de la Marina La Alberca | 3 | 122 | 9 | 280.000€ | |
| PUE1015 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| 2115 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285.000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| KMK0086 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 90 | 24 | 285.000€ | |
| PIS1346 | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ | |
| KAF0153 | Casa adosada | Orihuela Costa | 3 | 110 | 33 | 288.000€ | |
| PIS1193 | Piso | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| KCT0122 | Ático | Guardamar del Segura | 3 | 110 | 18 | 289.300€ | |
| AP0483 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 160 | 18 | 289.900€ | |
| 108297458 | Casa adosada | Gran Alacant | 3 | 160 | 27 | 290.000€ | |
| 152357 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290.000€ | |
| EA-3005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| AP0438 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| LB12 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 129 | 14 | 294.000€ |
Mostrando 173 a 193 de 967