- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 156 a 176 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| 1053 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 81 | 8 | 270.000€ | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| C45 | Bungalow | Gran Alacant | 2 | 75 | 16 | 270.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Calpe / Calp | 2 | 132 | 22 | 270.000€ | |
| KA0031 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 132 | 18 | 270.000€ | |
| KMK0135 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 14 | 270.000€ | |
| AP0502 | Apartamento | La Nucía La Nucia pueblo | 2 | 87 | 14 | 273.000€ | |
| 12310 | Apartamento | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273.000€ | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
| AP0025 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 15 | 275.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 27 | 275.000€ | |
| KMK0066 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 126 | 18 | 275.000€ | |
| KLV0083 | Casa / Chalet | San Fulgencio | 3 | 109 | 29 | 275.000€ | |
| KCB0072 | Casa adosada | Orihuela Costa | 3 | 98 | 37 | 275.900€ | |
| KA0119 | Ático | Torrevieja | 2 | 84 | 33 | 276.000€ | |
| KRB0098 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 79 | 47 | 279.000€ | |
| KAT0148 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 97 | 46 | 279.800€ | |
| 15159 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| AP0057 | Apartamento | Finestrat | 2 | 98 | 24 | 279.900€ |
Mostrando 156 a 176 de 967