- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 106 a 126 de 967
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | Dúplex | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219.000€ | |
| KA0023 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 63 | 14 | 219.000€ | |
| ADO0021 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 81 | 27 | 220.000€ | |
| KL0018 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 72 | 19 | 220.000€ | |
| KZ0000022 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 28 | 224.900€ | |
| KZ00020 | Dúplex | Torrevieja | 2 | 79 | 22 | 225.000€ | |
| KZRNV01 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 47 | 225.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| P47037 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225.000€ | |
| 4192RV | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 64 | 29 | 225.000€ | |
| KTA0088 | Casa adosada | Ciudad Quesada | 3 | 156 | 38 | 227.000€ | |
| KA0079 | Local comercial | Torrevieja | 2 | 200 | 10 | 229.500€ | |
| CQ24 | Bungalow | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229.900€ | |
| KAF0130 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 90 | 22 | 229.900€ | |
| KZ000014 | Apartamento | Torrevieja | 4 | 119 | 19 | 230.000€ | |
| HEC121600 | Apartamento | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
| MV128 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| KLV0002 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 114 | 9 | 230.000€ | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| AP0423 | Apartamento | Torrevieja La Mata | 2 | 107 | 12 | 234.500€ |
Mostrando 106 a 126 de 967