- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 967
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | €250.000 | |
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| 0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | €1.650.000 | |
| 0632 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | €500.000 | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | €639.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | €850.000 | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | €850.000 | |
| AP0065 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | €180.000 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | €550.000 | |
| AP0103 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | €266.000 | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | €1.650.000 | |
| AP0201 | Apartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | €389.000 | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 | |
| 514 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | €147.000 | |
| 582 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 100 | 17 | €310.000 | |
| 0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | €395.000 | |
| AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | €402.500 |
Mostrando 1 a 21 de 967