- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 967
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Moradia isolada | Torrevieja | 3 | 32 | €385.000 | ||
| 557 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | €1.050.000 | ||
| clo0447 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 12 | €675.000 | ||
| CHA0173 | Moradia isolada | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | €1.200.000 | ||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | €1.200.000 | ||
| KA0070 | Lote | Ciudad Quesada | 4 | €450.000 | |||
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| KA0033 | Loft | Torrevieja | 26 | 14 | €92.000 | ||
| D7147 | Loft | Calpe / Calp | 28 | 24 | €178.000 | ||
| KJJ0136 | Loft | Ciudad Quesada | 30 | 18 | €89.900 | ||
| MAS1061 | Masia | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | €150.000 | |
| MAS0696 | Masia | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | €75.000 | |
| KA0104 | Loft | Torrevieja | 33 | 20 | €83.900 | ||
| KNY0133 | Loft | Torrevieja | 34 | 19 | €89.900 | ||
| KAG0100 | Loft | Torrevieja | 36 | 14 | €109.000 | ||
| AP0020 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | €133.999 | |
| AP0021 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | €102.900 | |
| HCV383 | Loft | Benidorm | 42 | 18 | €255.000 | ||
| KZML001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | €90.000 | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | €119.900 | |
| KKI0068 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | €130.500 |
Mostrando 1 a 21 de 967