- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 967
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 411 | 7 | €1.750.000 | ||
| MV0022P | Moradia isolada | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| HCV383 | Loft | Benidorm | 42 | 18 | €255.000 | ||
| D7147 | Loft | Calpe / Calp | 28 | 24 | €178.000 | ||
| KA0033 | Loft | Torrevieja | 26 | 14 | €92.000 | ||
| KA0070 | Lote | Ciudad Quesada | 4 | €450.000 | |||
| KAG0100 | Loft | Torrevieja | 36 | 14 | €109.000 | ||
| KA0104 | Loft | Torrevieja | 33 | 20 | €83.900 | ||
| KNY0133 | Loft | Torrevieja | 34 | 19 | €89.900 | ||
| KJJ0136 | Loft | Ciudad Quesada | 30 | 18 | €89.900 | ||
| 01432 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | €250.000 | |
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| MAS0696 | Masia | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | €75.000 | |
| 986 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 56 | 7 | €182.950 | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | €293.000 | |
| PIS0207 | Apartamento | Benidorm | 1 | 48 | 15 | €210.000 | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | €231.000 | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | €270.000 | |
| AP0482 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | €169.000 | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | €225.000 |
Mostrando 1 a 21 de 967