- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 967
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| MAS0696 | Masia | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | €75.000 | |
| KA0104 | Loft | Torrevieja | 33 | 20 | €83.900 | ||
| KNY0133 | Loft | Torrevieja | 34 | 19 | €89.900 | ||
| KJJ0136 | Loft | Ciudad Quesada | 30 | 18 | €89.900 | ||
| KZML001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | €90.000 | |
| KA0033 | Loft | Torrevieja | 26 | 14 | €92.000 | ||
| KZSL0001 | Moradia isolada | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | €94.900 | |
| KAM0064 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | €96.000 | |
| KAM0089 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | €99.999 | |
| AP0021 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | €102.900 | |
| KAM0062 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | €107.500 | |
| KAG0100 | Loft | Torrevieja | 36 | 14 | €109.000 | ||
| KAS0134 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | €109.500 | |
| KSS0150 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | €114.000 | |
| KA0084 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | €114.900 | |
| KAG0154 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | €114.900 | |
| 010 | Cobertura | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | €119.000 | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | €119.900 | |
| KAF0110 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | €120.000 | |
| KAZ0108 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | €124.995 |
Mostrando 1 a 21 de 967