- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 967
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Leilighet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| bv1187 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| MAS0476 | Landsted | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| BY-783 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CC-Gargasindi | Enebolig | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| CHA0182 | Enebolig | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639 000 € | |
| PIS1193 | Leilighet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € | |
| AH0388 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| VIL0012 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795 000 € | |
| LUX0022 | Luksussvilla | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840 000 € | |
| P190607 | Enebolig | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| CLO0149 | Enebolig | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711 000 € | |
| CLO0151 | Enebolig | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560 000 € | |
| CLO0152 | Enebolig | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505 000 € | |
| CLO0154 | Enebolig | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588 000 € | |
| CLO0255 | Enebolig | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675 000 € | |
| CLO0317 | Enebolig | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810 000 € | |
| CLO0320 | Enebolig | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825 000 € | |
| CLO0321 | Enebolig | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 967