- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 967
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Luksussvilla | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8 500 000 € | |
| LUX0038 | Luksussvilla | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| LUX1234 | Luksussvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| 685 | Luksussvilla | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5 900 000 € | |
| 106NA | Luksussvilla | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4 500 000 € | |
| LUX0035 | Luksussvilla | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| 679 | Luksussvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 1177 | Enebolig | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| CHA0138 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| VCMGT7 | Luksussvilla | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3 850 000 € | |
| PR1011 | Enebolig | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3 600 000 € | |
| 1151 | Enebolig | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3 600 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3 600 000 € | |
| 1505 | Luksussvilla | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € | |
| 7177 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| C2435 | Luksussvilla | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3 500 000 € | |
| VD1061 | Luksussvilla | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 967