- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 967
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| 0606bres | Landsted | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| VCMJG4 | Luksussvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| VD1061 | Luksussvilla | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| 694 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 1723 | Landsted | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1 149 000 € | |
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| CHA1008 | Enebolig | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| P72392 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| JIP-V151 | Luksussvilla | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| MAS0476 | Landsted | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| 01212 | Enebolig | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| MAS1061 | Landsted | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| CHA0043 | Enebolig | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 967