- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 967
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Enebolig | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581 900 € | |
| V 247 | Luksussvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| 1034 | Luksussvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| CLO0321 | Enebolig | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625 000 € | |
| 618 | Enebolig | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562 000 € | |
| AP0345 | Leiligheter | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830 000 € | |
| 2028 | Luksussvilla | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1 500 000 € | |
| CLO0325 | Enebolig | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530 000 € | |
| CHA0163 | Enebolig | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480 000 € | |
| REE0267 | Leilighet i to etasjer | Altea | 3 | 244 | 3 | 1 200 000 € | |
| CLO0320 | Enebolig | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825 000 € | |
| CLO0330 | Enebolig | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780 000 € | |
| VCMG6 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1 795 000 € | |
| VCMJG4 | Luksussvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| LUX0819 | Luksussvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| 15159 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279 900 € | |
| KA0070 | Tomt | Ciudad Quesada | 4 | 450 000 € | |||
| CLO0151 | Enebolig | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560 000 € | |
| CLO0152 | Enebolig | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505 000 € | |
| CLO0154 | Enebolig | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588 000 € | |
| CLO0255 | Enebolig | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 967