- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 967
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Enebolig | Torrevieja | 3 | 32 | 385 000 € | ||
| 557 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1 050 000 € | ||
| clo0447 | Enebolig | Dénia | 3 | 12 | 675 000 € | ||
| CHA0173 | Enebolig | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| AP0521 | Leiligheter | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| KA0070 | Tomt | Ciudad Quesada | 4 | 450 000 € | |||
| MAS1373 | Landsted | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| KA0033 | Studio leilighet | Torrevieja | 26 | 14 | 92 000 € | ||
| D7147 | Studio leilighet | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178 000 € | ||
| KJJ0136 | Studio leilighet | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89 900 € | ||
| MAS1061 | Landsted | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150 000 € | |
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| KA0104 | Studio leilighet | Torrevieja | 33 | 20 | 83 900 € | ||
| KNY0133 | Studio leilighet | Torrevieja | 34 | 19 | 89 900 € | ||
| KAG0100 | Studio leilighet | Torrevieja | 36 | 14 | 109 000 € | ||
| AP0020 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133 999 € | |
| AP0021 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102 900 € | |
| HCV383 | Studio leilighet | Benidorm | 42 | 18 | 255 000 € | ||
| KZML001 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90 000 € | |
| KCT0075 | Hus | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119 900 € | |
| KKI0068 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | 130 500 € |
Viser 1 til 21 Fra 967