- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 967
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Landsted | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| KA0104 | Studio leilighet | Torrevieja | 33 | 20 | 83 900 € | ||
| KNY0133 | Studio leilighet | Torrevieja | 34 | 19 | 89 900 € | ||
| KJJ0136 | Studio leilighet | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89 900 € | ||
| KZML001 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90 000 € | |
| KA0033 | Studio leilighet | Torrevieja | 26 | 14 | 92 000 € | ||
| KZSL0001 | Enebolig | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94 900 € | |
| KAM0064 | Hus | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | 96 000 € | |
| KAM0089 | Hus | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | 99 999 € | |
| AP0021 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102 900 € | |
| KAM0062 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | 107 500 € | |
| KAG0100 | Studio leilighet | Torrevieja | 36 | 14 | 109 000 € | ||
| KAS0134 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | 109 500 € | |
| KSS0150 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 114 000 € | |
| KA0084 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114 900 € | |
| KAG0154 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | 114 900 € | |
| 010 | Toppleilighet | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | 119 000 € | |
| KCT0075 | Hus | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119 900 € | |
| KAF0110 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | 120 000 € | |
| KAZ0108 | Hus | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | 124 995 € |
Viser 1 til 21 Fra 967